DPS計測は計測しているハンターは正常に計測され
他のハンターは一部攻撃の計測が漏れる(Not Shownに計測されている)為、
結果として計測者の情報が表示されやすくなっています
※モンスター指定による情報取得失敗により全モンスター対象のデータを表示しています
FIRST
クエスト情報 | ||
---|---|---|
クエストNo. | ゲームVer | DPSメーターVer |
315637 | 12.0.0.0 | 2.11.7 |
プレイヤー情報(MRank: 567) | |||
---|---|---|---|
DPS | 合計ダメージ | 戦闘時間 | 会心発生率 |
167.22 | 24530.00 (NotShown: 5917.00) | 未測定 | 77 % |
最大ダメージ | Hit数 | 物理 | 属性 |
3364 | 27 | 24530.00 | 0.00 |
毒 | blast | condition | スタン |
0 | 0.00 | 0.00 | 120 |
武器名 | 力尽きた回数 | ||
剛角剣ディアブロス改 | 0 | ||
スキル | |||
攻撃Lv7, 見切りLv7, 挑戦者Lv5, 匠Lv5, 超会心Lv3, 弱点特効Lv3, 渾身Lv3, 精霊の加護Lv3, 気絶耐性Lv3, 集中Lv2, ひるみ軽減Lv2, スタミナ急速回復Lv1, 装填拡張Lv1, 血氣Lv1, 顕如盤石Lv1, 合気Lv1, 供応Lv1 | |||
入れ替え技1 | 入れ替え技2 | ||
タックル 激昂斬 溜め斬り連携 金剛溜め斬り 強化納刀 | タックル 真・溜め斬り 溜め斬り連携 威糸呵成の構え 強化納刀 | ||
お団子スキル | |||
おだんご防御術【大】Lv4 おだんご医療術【大】Lv3 おだんご短期催眠術Lv1 |
オトモ情報 | |||
---|---|---|---|
DPS | 合計ダメージ | 物理 | 属性 |
7.59 | 1118.00 | 1118.00 | 0.00 |
毒 | blast | condition | スタン |
0 | 0.00 | 83.94 | 70 |
スキル | |||
攻撃強化の術【大】 回避上手の術 攻撃強化の術【小】 サポート優先の術 体力強化の術【小】 | |||
立ち回り | 猟犬具 | ||
挟撃 | 鉄蟲猟犬具, 護り番傘 |
SECOND
クエスト情報 | ||
---|---|---|
クエストNo. | ゲームVer | DPSメーターVer |
700058 | 12.0.0.0 | 2.11.7 |
プレイヤー情報(MRank: 523) | |||
---|---|---|---|
DPS | 合計ダメージ | 戦闘時間 | 会心発生率 |
110.38 | 31129.00 (NotShown: ) | 4分42秒 | 79 % |
最大ダメージ | Hit数 | 物理 | 属性 |
2419 | 83 | 29479.00 | 1650.00 |
毒 | blast | condition | スタン |
0 | 0.00 | 0.00 | 120 |
武器名 | 力尽きた回数 | ||
フル・フルミナント改 | 0 | ||
スキル | |||
攻撃Lv7, 見切りLv7, 雷属性攻撃強化Lv5, 回避性能Lv4, 超会心Lv3, 弱点特効Lv3, 集中Lv3, 納刀術Lv3, 気絶耐性Lv3, 砥石使用高速化Lv3, 翔蟲使いLv3, 巧撃Lv2, スタミナ急速回復Lv1, 回避距離UPLv1, ひるみ軽減Lv1, 陽動Lv1, 煽衛Lv1, 供応Lv1 | |||
入れ替え技1 | 入れ替え技2 | ||
タックル 激昂斬 流斬り連携 金剛溜め斬り 強化納刀 | タックル 真・溜め斬り 溜め斬り連携 威糸呵成の構え 強化納刀 | ||
お団子スキル | |||
おだんご防護術Lv3 おだんご医療術【大】Lv1 |
オトモ情報 | |||
---|---|---|---|
DPS | 合計ダメージ | 物理 | 属性 |
4.88 | 1295.00 | 1258.00 | 37.00 |
毒 | blast | condition | スタン |
0 | 0.00 | 250.00 | 48 |
スキル | |||
攻撃強化の術【大】 攻撃強化の術【小】 サポート優先の術 回避上手の術 防御強化の術 | |||
サポートタイプ | ターゲットタイプ | ||
ファイト | 大型一筋 |
THIRD
クエスト情報 | ||
---|---|---|
クエストNo. | ゲームVer | DPSメーターVer |
700088 | 11.0.2.0 | 2.11.6 |
プレイヤー情報(MRank: 633) | |||
---|---|---|---|
DPS | 合計ダメージ | 戦闘時間 | 会心発生率 |
103.37 | 27648.00 (NotShown: 34534.00) | 未測定 | 53 % |
最大ダメージ | Hit数 | 物理 | 属性 |
1886 | 79 | 27648.00 | 0.00 |
毒 | blast | condition | スタン |
0 | 0.00 | 467.00 | 60 |
武器名 | 力尽きた回数 | ||
七星大剣【巨門】 | 0 | ||
スキル | |||
見切りLv7, 防御Lv7, 攻撃Lv4, 超会心Lv3, 弱点特効Lv3, 集中Lv3, 回復速度Lv3, 回避距離UPLv3, 気絶耐性Lv3, 翔蟲使いLv3, 匠Lv2, 精霊の加護Lv2, 早食いLv2, ひるみ軽減Lv2, 攻めの守勢Lv1, 装填拡張Lv1, 飛び込みLv1, 顕如盤石Lv1, 供応Lv1, 連撃Lv1 | |||
入れ替え技1 | 入れ替え技2 | ||
タックル 真・溜め斬り 溜め斬り連携 威糸呵成の構え 強化納刀 | タックル 激昂斬 溜め斬り連携 金剛溜め斬り 強化納刀 | ||
お団子スキル | |||
おだんご鳥寄せの術Lv4 おだんご短期催眠術Lv3 おだんご防御術【大】Lv1 |
オトモ情報 | |||
---|---|---|---|
DPS | 合計ダメージ | 物理 | 属性 |
3.93 | 887.00 | 887.00 | 0.00 |
毒 | blast | condition | スタン |
0 | 0.00 | 293.99 | 12 |
スキル | |||
状態異常攻撃強化の術 サポート優先の術 攻撃強化の術【大】 攻撃強化の術【小】 | |||
サポートタイプ | ターゲットタイプ | ||
アシスト | バランス |