バゼルギウス
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 60 | 65 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 100 |
頭部(赤熱化状態) | 80 | 85 | 35 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 100 |
腹部 | 45 | 45 | 25 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 |
背中 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
脚 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 |
脚(赤熱化状態) | 36 | 34 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 |
翼 | 25 | 25 | 45 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 |
翼(赤熱化状態) | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
尻尾 | 60 | 55 | 35 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 |
尻尾(赤熱化状態) | 75 | 70 | 45 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
気絶 | 200 | 150 | 800 | 10秒 |
麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
爆破 | 120 | 90 | 1920 | 200ダメージ |
滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |