原初を刻むメル・ゼナ
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 46 | 48 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 100 |
頭部(血氣覚醒状態) | 55 | 58 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 100 |
頭部(血氣烈昂状態) | 55 | 58 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 100 |
頭部(血氣蝕烈状態) | 55 | 58 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 100 |
胴 | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
胴(血氣覚醒状態) | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
胴(血氣烈昂状態) | 45 | 45 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
胴(血氣蝕烈状態) | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
前脚 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
前脚(血氣覚醒状態) | 58 | 55 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
前脚(血氣烈昂状態) | 58 | 55 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
前脚(血氣蝕烈状態) | 58 | 55 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
後脚 | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
後脚(血氣覚醒状態) | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
後脚(血氣烈昂状態) | 45 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
後脚(血氣蝕烈状態) | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
翼 | 22 | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
翼(血氣覚醒状態) | 22 | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
翼(血氣烈昂状態) | 35 | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
翼(血氣蝕烈状態) | 22 | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾 | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾(血氣覚醒状態) | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾(血氣烈昂状態) | 45 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾(血氣蝕烈状態) | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾先端 | 26 | 22 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾先端(血氣覚醒状態) | 50 | 48 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾先端(血氣烈昂状態) | 50 | 48 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尻尾先端(血氣蝕烈状態) | 50 | 48 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 250 | 150 | 700 | 15秒 |
気絶 | 300 | 250 | 1200 | 10秒 |
麻痺 | 300 | 100 | 700 | 7秒 |
睡眠 | 250 | 150 | 700 | 40秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
滅気 | 0 | 0 | 0 | - |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |