ダイミョウザザミ
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 50 | 60 | 45 | 30 | 10 | 20 | 35 | 0 | 100 |
頭部(ガード状態) | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 35 | 0 | 100 |
胴 | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
胴(ガード状態) | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
ヤド | 22 | 40 | 25 | 20 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 |
ヤド(ガード状態) | 20 | 30 | 15 | 20 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
ヤド(破壊後) | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 |
左右脚 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
左右脚(ガード状態) | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
左右爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
左右爪(ガード状態) | 15 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
左右爪(破壊後) | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 |
腕 | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
腕(ガード状態) | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 100 | 90 | 370 | 25秒 |
気絶 | 120 | 100 | 520 | 10秒 |
麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |