テオ・テスカトル
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 50 | 55 | 45 | 0 | 20 | 15 | 10 | 10 | 100 |
頭部(粉塵まとい状態) | 50 | 55 | 45 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 100 |
首 | 33 | 38 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
腹部 | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
背中 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
前脚 | 38 | 38 | 15 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 |
前脚(粉塵まとい状態) | 38 | 38 | 15 | 0 | 20 | 25 | 10 | 10 | 0 |
後脚 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
後脚(粉塵まとい状態) | 30 | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 |
翼 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
翼(粉塵まとい状態) | 40 | 35 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 43 | 33 | 38 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 |
尻尾(粉塵まとい状態) | 43 | 33 | 38 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
麻痺 | 300 | 100 | 700 | 7秒 |
睡眠 | 250 | 150 | 700 | 40秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
滅気 | 0 | 0 | 0 | - |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |