ベリオロス
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 0 | 15 | 15 | 100 |
首・背中 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
腹部 | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
棘 | 25 | 35 | 25 | 30 | 5 | 0 | 25 | 10 | 0 |
棘(破壊後) | 30 | 35 | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
翼 | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
前脚 | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
後脚 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
尻尾 | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
尻尾先端 | 60 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |