ボルボロス
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 22 | 25 | 15 | 40 | 0 | 20 | 0 | 10 | 100 |
頭部(泥まとい状態) | 22 | 25 | 15 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 100 |
胴 | 36 | 45 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
胴(泥まとい状態) | 36 | 45 | 35 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
前脚 | 50 | 55 | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
前脚(泥まとい状態) | 45 | 50 | 45 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
後脚 | 36 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
後脚(泥まとい状態) | 36 | 30 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 47 | 47 | 50 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
尻尾(泥まとい状態) | 42 | 42 | 45 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 100 | 90 | 370 | 25秒 |
気絶 | 200 | 150 | 800 | 10秒 |
麻痺 | 130 | 75 | 430 | 12秒 |
睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
爆破 | 40 | 20 | 440 | 200ダメージ |
滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |