ジンオウガ
肉質
| 部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 65 | 65 | 70 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 100 |
| 頭部(超帯電状態) | 65 | 65 | 70 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 120 |
| 胴 | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 胴(超帯電状態) | 30 | 30 | 35 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 背中 | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 背中(超帯電状態) | 70 | 65 | 55 | 15 | 25 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 脚根元 | 44 | 44 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 脚根元(超帯電状態) | 45 | 45 | 35 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 前脚 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 前脚(超帯電状態) | 43 | 46 | 30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 後脚 | 45 | 45 | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 後脚(超帯電状態) | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 尻尾先端 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 |
状態異常/属性やられ
| 状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
| 気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
| 麻痺 | 300 | 250 | 1200 | 10秒 |
| 睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
| 爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
| 滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
| 火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
| 水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 氷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |