シャガルマガラ
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 65 | 60 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 25 | 100 |
首 | 45 | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 |
胴 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
翼脚 | 22 | 25 | 20 | 25 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 |
翼脚(破壊後) | 36 | 36 | 25 | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 |
前脚 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
後脚 | 36 | 36 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
翼 | 26 | 26 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
尻尾 | 36 | 36 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 80 | 70 | 290 | 15秒 |
気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
麻痺 | 300 | 100 | 700 | 10秒 |
睡眠 | 250 | 150 | 700 | 40秒 |
爆破 | 120 | 60 | 720 | 200ダメージ |
滅気 | 0 | 0 | 0 | - |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |