ライゼクス
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 55 | 55 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 100 |
頭部(帯電状態) | 63 | 63 | 50 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 100 |
頭部(破壊後) | 57 | 57 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 100 |
腹部 | 24 | 24 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
首 | 55 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
背中 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
背中(破壊後) | 26 | 26 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
翼 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
翼(帯電状態) | 55 | 55 | 40 | 10 | 12 | 15 | 0 | 5 | 0 |
翼(破壊後) | 35 | 35 | 25 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 35 | 35 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
尻尾先端(帯電状態) | 55 | 55 | 45 | 5 | 15 | 25 | 0 | 5 | 0 |
尻尾先端(破壊後) | 37 | 37 | 22 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 250 | 150 | 700 | 15秒 |
気絶 | 120 | 100 | 520 | 10秒 |
麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |