タマミツネ
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 63 | 63 | 45 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 100 |
頭部(怒り状態) | 63 | 63 | 45 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 100 |
頭部(泡まとい状態) | 73 | 73 | 55 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 100 |
頭部(泡まとい / 怒り状態) | 73 | 73 | 55 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 100 |
首 | 43 | 43 | 40 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
首(泡まとい状態) | 53 | 53 | 50 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 |
左右爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
左右爪(破壊後) | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
左右爪(怒り状態) | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
前脚 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
前脚(怒り状態) | 33 | 33 | 15 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
後脚 | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
後脚(怒り状態) | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
後脚(泡まとい状態) | 43 | 43 | 30 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
後脚(泡まとい / 怒り状態) | 43 | 43 | 30 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
胴 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
胴(怒り状態) | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
胴(泡まとい状態) | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
胴(泡まとい / 怒り状態) | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
尻尾 | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
尻尾(怒り状態) | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
尻尾(泡まとい状態) | 53 | 43 | 50 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
尻尾(泡まとい / 怒り状態) | 53 | 43 | 50 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
背ビレ | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 |
背ビレ(怒り状態) | 43 | 43 | 45 | 10 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 |
背ビレ(泡まとい状態) | 48 | 48 | 50 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 |
背ビレ(泡まとい / 怒り状態) | 48 | 48 | 50 | 5 | 0 | 5 | 25 | 15 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |