イブシマキヒコ
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 65 | 70 | 45 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | 100 |
首 | 35 | 30 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
背中(風袋) | 60 | 55 | 45 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 0 |
背中(風袋破壊後) | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 |
胴 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
翼腕 | 35 | 30 | 35 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
翼腕(風袋) | 65 | 60 | 40 | 25 | 10 | 5 | 5 | 25 | 0 |
翼腕(風袋破壊後) | 25 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 |
胸部(風袋破壊後) | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
尻尾 | 30 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
尻尾先端(風袋) | 50 | 45 | 40 | 25 | 15 | 15 | 5 | 35 | 0 |
尻尾先端(風袋破壊後) | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 |
胸部(風袋) | 80 | 80 | 75 | 15 | 15 | 15 | 5 | 25 | 0 |
胸部(風袋破壊後) | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
気絶 | 120 | 100 | 520 | 10秒 |
麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
滅気 | 0 | 0 | 0 | - |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |