ゴシャハギ
肉質
| 部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 56 | 56 | 50 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| 頭部(過熱状態) | 60 | 60 | 55 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |
| 背中 | 30 | 30 | 20 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 背中(過熱状態) | 30 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 前脚 | 51 | 51 | 35 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 前脚(過熱状態) | 60 | 65 | 40 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 氷塊 | 66 | 66 | 45 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 後脚 | 24 | 24 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 後脚(過熱状態) | 24 | 24 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 胴 | 24 | 24 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 胴(過熱状態) | 24 | 24 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
状態異常/属性やられ
| 状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
| 気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
| 麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
| 睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
| 爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
| 滅気 | 375 | 150 | 1575 | スタミナ減少(150)&怯み |
| 火やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |