ナルハタタヒメ
肉質
部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 55 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 100 |
頭部(帯電状態) | 70 | 75 | 45 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 | 100 |
首 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
背中 | 25 | 30 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 |
背中(帯電状態) | 50 | 45 | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
胴 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
翼腕 | 35 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 |
翼腕(帯電状態) | 45 | 45 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
翼腕(帯電箇所) | 70 | 65 | 45 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 |
脚ヒレ | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
尻尾先端(帯電箇所) | 35 | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
尻尾先端(帯電箇所 / 帯電状態) | 70 | 65 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
胸部(帯電箇所) | 35 | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
胸部(帯電箇所 / 帯電状態) | 55 | 50 | 35 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
腹部(帯電器官) | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹部(帯電器官 / 帯電状態) | 90 | 90 | 55 | 5 | 5 | 20 | 0 | 25 | 0 |
状態異常/属性やられ
状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
毒 | 250 | 150 | 700 | 15秒 |
気絶 | 300 | 500 | 1500 | 7秒 |
麻痺 | 300 | 500 | 1500 | 7秒 |
睡眠 | 300 | 500 | 1500 | 30秒 |
爆破 | 70 | 30 | 670 | 300ダメージ |
滅気 | 0 | 0 | 0 | - |
火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
雷やられ | 300 | 550 | 1800 | 20秒 |
氷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |