ガイアデルム
肉質
| 部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 70 | 72 | 45 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 |
| 首 | 40 | 42 | 24 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 背中 | 20 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 腹部 | 32 | 34 | 16 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 翼脚 | 43 | 43 | 28 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 前脚 | 32 | 32 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 後脚 | 26 | 26 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 尻尾 | 32 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 尻尾先端 | 45 | 38 | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
状態異常/属性やられ
| 状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 毒 | 250 | 150 | 700 | 15秒 |
| 気絶 | 200 | 150 | 800 | 10秒 |
| 麻痺 | 180 | 130 | 570 | 7秒 |
| 睡眠 | 0 | 0 | 0 | -秒 |
| 爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
| 滅気 | 0 | 0 | 0 | - |
| 火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
| 水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |