傀異克服奇しき赫耀のバルファルク
肉質
| 部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 55 | 60 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |
| 頭部(怒り状態) | 57 | 62 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 首 | 40 | 30 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 首(怒り状態) | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胴・胸部 | 30 | 25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 胴・胸部(怒り状態) | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼脚 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 前脚 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 後脚 | 25 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 後脚(怒り状態) | 25 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼 | 22 | 45 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 翼(龍気解放状態) | 64 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼(怒り状態) | 22 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尻尾 | 45 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 尻尾(怒り状態) | 45 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胸部(龍気収束状態) | 80 | 90 | 50 | 15 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 胸部 | 30 | 25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 胸部(怒り状態) | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状態異常/属性やられ
| 状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 毒 | 250 | 150 | 700 | 15秒 |
| 気絶 | 200 | 150 | 800 | 10秒 |
| 麻痺 | 300 | 100 | 700 | 7秒 |
| 睡眠 | 250 | 150 | 700 | 40秒 |
| 爆破 | 70 | 30 | 670 | 300ダメージ |
| 滅気 | 0 | 0 | 0 | - |
| 火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
| 水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 雷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |