ナルガクルガ
肉質
| 部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 65 | 70 | 40 | 15 | 0 | 10 | 25 | 10 | 100 |
| 頭部(怒り状態) | 67 | 72 | 42 | 20 | 10 | 15 | 30 | 15 | 100 |
| 首・背中 | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 腹部 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
| 刃翼 | 21 | 24 | 21 | 25 | 5 | 10 | 35 | 15 | 0 |
| 前脚 | 43 | 43 | 35 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| 後脚 | 30 | 30 | 25 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 46 | 40 | 45 | 10 | 0 | 5 | 25 | 5 | 0 |
| 尻尾(怒り状態) | 55 | 35 | 40 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 尻尾先端 | 40 | 35 | 40 | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
| 尻尾先端(怒り状態) | 45 | 36 | 42 | 15 | 5 | 10 | 30 | 10 | 0 |
状態異常/属性やられ
| 状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 毒 | 150 | 100 | 550 | 20秒 |
| 気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
| 麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
| 睡眠 | 150 | 100 | 550 | 40秒 |
| 爆破 | 70 | 30 | 670 | 200ダメージ |
| 滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
| 火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
| 水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 雷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |
| 氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |