バサルモス
肉質
| 部位 | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スタン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 100 |
| 頭部(赤熱化状態) | 48 | 55 | 48 | 15 | 20 | 10 | 10 | 23 | 100 |
| 頭部(破壊後) | 38 | 43 | 35 | 15 | 20 | 10 | 10 | 23 | 100 |
| 頭部(破壊後 / 赤熱化状態) | 48 | 55 | 48 | 15 | 20 | 10 | 10 | 23 | 100 |
| 首下 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 背中(赤熱化状態) | 48 | 48 | 55 | 15 | 20 | 10 | 10 | 23 | 0 |
| 背中(破壊後) | 38 | 35 | 43 | 15 | 20 | 10 | 10 | 23 | 0 |
| 腹部 | 24 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
| 腹部(赤熱化状態) | 60 | 55 | 50 | 12 | 18 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 腹部(破壊後) | 48 | 44 | 40 | 12 | 18 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 腹部(破壊後 / 赤熱化状態) | 62 | 55 | 50 | 12 | 18 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 尻尾下 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 翼 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 脚 | 25 | 26 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 尻尾先端 | 28 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
状態異常/属性やられ
| 状態異常/属性やられ | 初期値 | 上昇値 | 最大値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 毒 | 180 | 130 | 570 | 35秒 |
| 気絶 | 150 | 120 | 630 | 10秒 |
| 麻痺 | 180 | 130 | 570 | 10秒 |
| 睡眠 | 100 | 90 | 370 | 40秒 |
| 爆破 | 70 | 30 | 670 | 300ダメージ |
| 滅気 | 225 | 75 | 900 | スタミナ減少(150)&怯み |
| 火やられ | 180 | 130 | 570 | 20秒 |
| 水やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |
| 雷やられ | 180 | 130 | 570 | 40秒 |
| 氷やられ | 180 | 130 | 570 | 30秒 |